Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio & Spedire
- Applicazione
- Il nostro magazzino
La rete metallica dell'acciaio inossidabile pricipalmente è Fatta del collegare dell'acciaio inossidabile tessendo o saldando e la figura è Panno o griglia. L'altra fabbricazione
i metodi includono la perforazione e l'espansione con i piatti d'acciaio. Poiché Il materiale contiene molti bicromato di potassio e nichel, ha buona corrosione
la resistenza e la maggior parte dei nostri materiali sono pricipalmente filo di acciaio inossidabile 304 filo di acciaio inossidabile e 316
La rete metallica dell'acciaio inossidabile comprende tre generi di metodo di tessitura:
Tessuto normale
I passaggi di trama di ogni collegare oltre uno e sotto un collegare del filo di ordito ed i passaggi di ogni collegare del filo di ordito oltre uno e sotto un collegare di trama, ogni collegare di trama hanno e collegare del filo di ordito lo stesso diametro
Caratteristiche: Sl'apertura del quare, su attraversa, alto spazio all'aperto relativo, come risultato meno perdita di pressione durante la filtrazione adatta a tutti i generi di filtrazione fino a 63 µ M.
Rete metallica dell'acciaio inossidabile(tessuto normale) | ||
Maglia/pollice | Calibro di collegare (SWG) | Apertura in millimetro |
3mesh x 3mesh | 14 | 6.27 |
4mesh x 4mesh | 16 | 4.27 |
5mesh x 5mesh | 18 | 3.86 |
6mesh x 6mesh | 18 | 3.04 |
8mesh x 8mesh | 20 | 2.26 |
10mesh x 10mesh | 20 | 1.63 |
20mesh x 20mesh | 30 | 0.95 |
30mesh x 30mesh | 34 | 0.61 |
40mesh x 40mesh | 36 | 0.44 |
50mesh x 50mesh | 38 | 0.36 |
60mesh x 60mesh | 40 | 0.30 |
80mesh x 80mesh | 42 | 0.21 |
100mesh x 100mesh | 44 | 0.172 |
120mesh x 120mesh | 44 | 0.13 |
150mesh x 150mesh | 46 | 0.108 |
160mesh x 160mesh | 46 | 0.097 |
180mesh x 180mesh | 47 | 0.09 |
200mesh x 200mesh | 47 | 0.077 |
250mesh x 250mesh | 48 | 0.061 |
280mesh x 280mesh | 49 | 0.060 |
300mesh x 300mesh | 49 | 0.054 |
350mesh x 350mesh | 49 | 0.042 |
400mesh x 400mesh | 49 | 0.0385 |
500mesh x 500mesh | 50 | 0.0273 |
Larghezza del rullo: 2 ' - 8 ' |
Tessuto di saia
Passaggi di trama di ogni collegare alternatamente oltre due ed allora nell'ambito di due collegare successivi del filo di ordito e dei passaggi di ogni collegare del filo di ordito alternatamente oltre due e sotto due collegare di trama successivi. È Possibile da essere usato permettere un diametro di collegare più Molto standard Possiamo fornire la maglia dalla maglia 30 alla maglia 500.
Caratteristiche: Sapertura del quare, meno rigida che il tessuto normale, particolarmente adatto a deformare, forte tela metallica dovuto il rapporto del diametro di collegare ed apertura, principalmente è Usata per il μ M di 63 di filtrazione meno.
Tessuto normale del Dutch
Tessuto come tessuto normale. Ogni collegare del filo di ordito e passaggi di trama di ogni collegare sopra e sotto il collegare complementare adiacente seguente. Come in tessuto normale normale. Tranne I collegare del filo di ordito sono più Grandi di diametro che i collegare di trama. Ciò Permette un maggior conteggio della maglia nel senso di trama
Rete metallica dell'acciaio inossidabile(Tessuto di saia) | |||
maglia | diametro del collegaretester | apertura | materiale |
250meshx250mesh | 0.04 | 0.062 | 316 |
300meshx300mesh | 0.04 | 0.044 | 316 |
325meshx325mesh | 0.035 | 0.043 | 316L |
350meshx350mesh | 0.03 | 0.042 | 316L |
400meshx400mesh | 0.03 | 0.033 | 316L |
450meshx450mesh | 0.028 | 0.028 | 316L |
Tessuto del Dutch della saia
Ogni collegare del filo di ordito e passaggi di trama di ogni collegare sopra e sotto il collegare complementare adiacente due seguenti. Come in tessuto normale normale. Tranne I collegare del filo di ordito sono più Grandi di diametro che i collegare di trama. Ciò Permette un maggior conteggio della maglia nel senso di trama. Questo reticolo del tessuto permette ai collegare di trama di essere tessuto più Densamente ed i formati molto più Piccoli dell'apertura possono essere realizzati senza forsaking lo spessore del panno.
specifica del collegare dell'acciaio inossidabile (tessuto del Dutch) | ||
maglia | diametro del collegaretester | Material |
12*64 | 0.058*0.04 | 304 o 316 |
24*110 | 0.36*0.25 | 304 o 316 |
14*88 | 0.5*0.33 | 304 o 316 |
30*150 | 0.23*0.18 | 304 o 316 |
40*200 | 0.18*0.13 | 304 o 316 |
50*250 | 0.14*0.11 | 304 o 316 |
80*700 | 0.1*0.08 | 304 o 316 |
165*800 | 0.071*0.04 | 304 o 316 |
165*1400 | 0.06*0.04 | 304 o 316 |
200*1800 | 0.05*0.032 | 304 o 316 |
325*2300 | 0.035*0.025 | 304 o 316 |
400*2800 | 0.03*0.02 | 304 o 316 |
Comitati: Caso di legno
Rolls: In rullos, documento di prova dell'acqua interno ed esterno con il sacchetto tessuto, caso di legno, o As vostro Richiesta
Usato per le industrie di estrazione mineraria, olio, prodotti chimici, alimento, prodotti farmaceutici, macchina che fa, ricerca scientifica, aeronautica, ecc.