Legare acciaio inossidabile/d\'acciaio/dell\'acciaio inossidabile

Featured Products

Informazioni Aggiuntive..
  • Trademark: SenPo
  • Packing: Standard Export Packing
  • Standard: ASTM/AISI/DIN/EN/GB
  • Origin: Jiangsu, China
  • HS Code: 7223000000
  • Production Capacity: 500 Tons/Month
Descrizione del prodotto

Specifica/caratteristiche del legare dell'acciaio inossidabile:

Pricipalmente grado: 200 serie: 201, 201

300 serie: 301, 302, 303, 304, 316, 321, 309, 310, ecc.

400 serie: 420, 430, ecc.

Formato: 1mm~3mm (trafilato a freddo)

5.5mm~15mm (laminato a caldo)

Peso: Seguire dal requisito dei clienti

Particolari dell'imballaggio: Imballaggio nudo, imballaggio sea-worthy

Termini di pagamento: T/T, L/C

Campione: AISI, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS

Prodotto chimico: Seguire i campioni che i clienti offrono

Abilità del rifornimento: 500MT/month

Certificato: ISO9001: Certificato 2008 del sistema di amministrazioni di qualità

Vantaggi competitivi primari del legare dell'acciaio inossidabile:

Controllo di alta qualità e del pozzo

Consegna rapida

Nuovi prodotti

Prezzi competitivi

Piccolo ordine accettabile

Esperienza: Più di 8 anni nella produzione delle barre d'acciaio

Uscita: Più del mese 500MT/

Grado prodotto chimico  composizione  % C Cr Ni Mo Si Manganese P S
201 1Cr17Mn6Ni5N ≤ 0.15 16.00-18.00 3.50-5.50 - ≤ 1.00 5.50-7.50 ≤ 0.060 ≤ 0.030
304 0Cr18Ni9 ≤ 0.08 17.00-19.00 8.00-10.00 - ≤ 1.00 ≤ 2.00 ≤ 0.035 ≤ 0.030
304L 00Cr19Ni10 ≤ 0.03 18.00-20.00 8.00-10.00 - ≤ 1.00 ≤ 2.00 ≤ 0.035 ≤ 0.030
304N1 0Cr19Ni9N ≤ 0.08 18.00-20.00 7.00-10.50 - ≤ 1.00 ≤ 2.00 ≤ 0.035 ≤ 0.030
304N2 0Cr18Ni10NbN ≤ 0.08 18.00-20.00 7.50-10.50 - ≤ 1.00 ≤ 2.00 ≤ 0.035 ≤ 0.030
304LN 00Cr18Ni10N ≤ 0.030 17.00-19.00 8.50-11.50 - ≤ 1.00 ≤ 2.00 ≤ 0.035 ≤ 0.030
316 0Cr17Ni12Mo2 ≤ 0.08 16.00-18.50 10.00-14.00 2.00-3.00 ≤ 1.00 ≤ 2.00 ≤ 0.035 ≤ 0.030
  1Cr18Ni12Mo2Ti6) ≤ 0.12 16.00-19.00 11.00-14.00 1.80-2.50 ≤ 1.00 ≤ 2.00 ≤ 0.035 ≤ 0.030
  0Cr18Ni12Mo2Ti ≤ 0.08 16.00-19.00 11.00-14.00 1.80-2.50 ≤ 1.00 ≤ 2.00 ≤ 0.035 ≤ 0.030
316L 00Cr17Ni14Mo2 ≤ 0.030 16.00-18.00 12.00-15.00 2.00-3.00 ≤ 1.00 ≤ 2.00 ≤ 0.035 ≤ 0.030
Tipi dei prodotti
» » »

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore