Descrizione del prodotto
Siamo fabbrica specializzata nella produzione di biciclette di qualità tra cui Fix bici a scatto , city bike , bici per bambini , Beach Cruiser, Scooter , Chopper moto , ecc .
Fixies sono semplici ed eleganti . Queste moto a velocità singola hanno linee pulite e una bellezza autentica che nasce dalla loro mancanza di complessità. Più simile a loro cugini pista in bicicletta di fascia alta , le bici a scatto fisso sono spogliati alle esigenze nude di pedalare , sterzo e di rotolamento . Fixies stanno diventando sempre più popolare come più persone a scoprire la gioia di guida moto a velocità singola e bici fisse strada ingranaggi
Termini e servizio : .
1 ) Termine di consegna :
-30 giorni dopo ricevono il pagamento del 30 % . deposito
2) imballaggio:
-Un set per scatola standard
-85 % SKD , il 50 % SKD e CKD
-Secondo la richiesta del cliente
3 ) Garanzia: .
Garanzia -Frame contro difetti di produzione , tempo di vita
-Components garanzia contro i difetti di fabbricazione , 1 anno
NO | Parte | MODEL | MATERIAL | S P E C | COLOR |
1 | FRAME | 50/52/54/56/58/60CM | 4130 doppio Chromoly confinato | ¢ 31.8/31.8/34.9 | Ad ordine |
METTERE IL TUBO A SEDERE 27.2 | |||||
RC: 415MM | |||||
2 | FORK | Chromoly | FORCELLA DI TRUCCO | Ad ordine | |
STEEL/ALLOY/CR-MO/LUGGED CR-MO | |||||
3 | PAINT | COMMON | FORCELLA, BLOCCO PER GRAFICI | Ad ordine | |
4 | DECAL | COMMON | CUSTOMER DESIGN | Ad ordine | |
5 | HEAD Parte | VP/Or altre marche | STEEL/ALLOY | 1-1/8 " *34*30MM 10PCS W/H2861 ALLOY BLACK TOP CAP | CP/BK |
6 | SPACER | VP/Or altre marche | ALLOY | 28.6 " *10MM*2PCS W/O LOGO | SILVER |
7 | B.B SET | Marche Other/di VP | STEEL | St inferiore Steel della parentesi di NECO Sealed | BLACK |
8 | HANDLEBAR | ALLOY | BARRA DI BMX | AD ORDINE | |
9 | STEM | ZOOM | ALLOY | interno di Alloy ¢ 25.4 di stile: 100mm L: 150mm R: -10D Silver annodized 10DEG | SILVER |
10 | GRIP | PVC | COME RICHIESTA | AD ORDINE | |
11 | CHAINCOVER | LASCO | NIL | ||
12 | CHAINWHEEL | ALLOY/STEEL | ″ *46Tx160mm Silver del ″ *1/8 di Lasco 1/2 annodized SILVER | AD ORDINE | |
13 | FREEWHEEL | STEEL | Acciaio 18T Silver annodized | BROWN | |
14 | CHAIN | KMC | STEEL | St Steel 98 Links Silver di KMC annodized | WHITE |
15 | F/R-BRAKE | RADIUS/Tektro/Promax | ALLOY | Calipher RC-459 Alloy di tiro del lato del raggio Argento annodized | SILVER |
16 | BRAKE LEVER | RADIUS/Tektro/Promax | ALLOY | Lega del raggio Argento annodized | BK/SILVER |
17 | BRAKE CABLE | 2P | BLACK | ||
18 | RIM | SANSON | ALLOY | 42mm Deep Alloy Rims Alloy 13G*36H, F/V | WHITE |
19 | F/HUB | KT | ALLOY | 14G*36H, OD*W*L: 3/8*100*140MM FLANGE NUT TYPE | SILVER |
20 | R/HUB | KT | ALLOY | 14G*36H, OD*W*L: 3/8*120*160MM With16T F/COG UCP | SILVER |
21 | SPOKE | STEEL/STAINLESS | 14G F/270L R/268L Con STEEL NIPPLE 45# | CP | |
22 | TIRE | KENDA | RUBBER | 700C*28C F/V | Il nero |
23 | TUBE | 700C*28C F/V | BLACK | ||
24 | TAPE | OB: 700C14 | Brown | ||
25 | SADDLE | VADER | PVC LEATHER | SEAT Con CLAMP ED | AD ORDINE |
26 | SEAT POST | ZOOM | ALLOY | 25.4*300MM | Chromo |
27 | SEAT PIN | ALLOY | OD: 28.6MM | CP | |
28 | PEDAL | WELLGO | ALLOY | St Steel 9/16 di ″ Silver annodized | SILVER |
29 | RIF. PARENTESI | NIL | |||
30 | REFLECTOR | NIL | |||
31 | WHEEL LIGHT | NIL | |||
32 | CARTON | 7PLY | L*W*H: 1300*180*740MM 7PLY | BROWN | |
33 | ASSEMBLY | 85%SKD | |||
45 " HQ=560SETS ' HQ 40 = 400SETS ' GP 40 = 350SETS ' GP 20 = 168SET |