Descrizione del prodotto
Possiamo fare il diametro 1.5/1.8/2.1/2.4/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0M dell'antenna della maglia della fascia di C.
Metter in contatto con prego con noi per informazioni di particolari
Specifiche della fascia dell'antenna c della maglia:
benvenuto di disegno 1. Customized
2. OEM accettano.
alluminio della maglia qualificato 3.100%.
polacco di potere 4. Polyester
protezione 5. Waterproof
Specifica dell'antenna 1.8M della maglia della fascia di C:
No. Del punto | 180CM | |
Comitato | 4 | |
Diametro dell'apertura | 180CM | |
C-Fascia Gain@ 4GHz | 35dB | |
Rapporto di F/D | 0.35 | |
Lunghezza del fuoco | 65CM | |
Materiale | Maglia di alluminio | |
Rivestimento | Rivestimento della polvere del poliestere | |
Tipo del montaggio | supporto di difficoltà | |
Allineamento di altezza | 0~60° /0~90° | |
Allineamento di azimut | /0~360° | |
Venti operativi | In grado di ricevere | 25m/sec |
In grado di ripristinarsi | 40m/sec | |
Non rotto & Mosca assenti | 60m/sec | |
Temperatura ambientale | - 40° C~+60° C | |
Umidità Relativa | 0~100% |
Specifica dell'antenna 2.1M della maglia della fascia di C:
No. Del punto | 210CM | |
Comitato | 4 | |
Diametro dell'apertura | 210CM | |
C-Fascia Gain@ 4GHz | 36.8dB | |
Rapporto di F/D | 0.385 | |
Lunghezza del fuoco | 80.8CM | |
Materiale | Maglia di alluminio | |
Rivestimento | Rivestimento della polvere del poliestere | |
Tipo del montaggio | supporto di difficoltà | |
Allineamento di altezza | 0~60° /0~90° | |
Allineamento di azimut | /0~360° | |
Venti operativi | In grado di ricevere | 25m/sec |
In grado di ripristinarsi | 40m/sec | |
Non rotto & Mosca assenti | 60m/sec | |
Temperatura ambientale | - 40° C~+60° C | |
Umidità Relativa | 0~100% |
Specifica dell'antenna 2.4M della maglia della fascia di C:
No. Del punto | 240CM | |
Comitato (settore diviso) | 4 | |
Diametro dell'apertura | 240CM | |
C-Fascia Gain@ 4GHz | 38.39dB | |
Ku-Fascia Gain@ 12.5GHz | ||
Rapporto di F/D | 0.385 | |
Lunghezza del fuoco | 92.4CM | |
Materiale | Maglia di alluminio | |
Rivestimento | Rivestimento della polvere del poliestere | |
Tipo del montaggio | Palo/supporto polare | |
Allineamento di altezza | 0-90 | |
Allineamento di azimut | 0-360 | |
Venti operativi | In grado di ricevere | 25m/sec |
In grado di ripristinarsi | 40m/sec | |
Non rotto & Mosca assenti | 60m/sec | |
Temperatura ambientale | - 40-+60 | |
Umidità Relativa | 0-100% |
Possiamo assicurare il tipo due dell'antenna della maglia:
supporto 1. Pole: Usato per la ricezione satellite del segnale
supporto 2. Polar: Usato con il ritrovamento automatico del motore il segnale satellite
Introduzione:
la Sogno-porcellana è Un'azienda principale in continente della Cina, è Specializzata nella ricerca & Sviluppo, nella fabbricazione e nell'introduzione sul mercato degli accessori di CATV e di SATV
I nostri prodotti principali compreso DiSEqC, 0/22KHz interruttore, Multiswitch, cercatore satellite
Ku/C/S-Band LNB, di MMDS convertitore giù /antenna/alimentazione elettrica. Antenna della maglia.
Vedere che azienda lavorerete con:
1. Un fornitore satellite dei prodotti del professionista in 20 anni
2. Completamente linea di produzione. Da materia prima alla consegna, tutti i collegamenti provengono sotto il nostro controllo. La qualità Può Essere rassicurante
Pagamento:
Accettiamo l'unione occidentale, il trasferimento bancario e di PayPal
Spedizione:
Le merci inscatolano trasmesso da espresso, da aria o dal mare. Suggerire la spedizione dal mare
Tempo di Dlivery:
L'antenna della maglia è Personalizza i prodotti, dato che i campioni hanno bisogno di 5-10 giorni lavorativi. Giorni lavorativi di bisogno 20-25 di ordine di quantità